크롬샌드(Chromite Sand) 제품에 대한 소개입니다.
Grade | White | Blue | Yellow | Red | Orange |
---|---|---|---|---|---|
AFS No | 25-35 | 35~40 | 40~45 | 45~50 | 50~55 |
Fines(Passing 106um) | 0.5% max | 0.5% max | 1% max | 1% max | 1% max |
Spec | |||||
Cr2O3% | 46min | ||||
SiO2 % | 1 max | ||||
FeO % | 28 max | ||||
Cr : Fe ratio | 1.5 min | ||||
PH | 7.2-8.4 | ||||
Acid Demand - pH3 | 8ml max | ||||
Acid Demand - pH4 | 6ml max | ||||
Acid Demand - pH5 | 5ml max | ||||
Moisture | 0.2% max | ||||
이미지 |
![]() |